
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | REAL CANOE N.C. | 30 | 26 | 4 | 2263 | 1933 | 56 | +7 | |
| 2 | EUROCONSULT ALCOBENDAS | 30 | 25 | 5 | 2453 | 2173 | 55 | +8 | |
| 3 | CC MERIDIANO SANTA CRUZ | 30 | 25 | 5 | 2442 | 2122 | 55 | -1 | |
| 4 | REAL MADRID | 30 | 24 | 6 | 2329 | 2039 | 54 | +3 | |
| 5 | TORREJON CONTEPLAST MEDIOAMBIENTE | 30 | 19 | 11 | 2318 | 2222 | 49 | -3 | |
| 6 | EUROCOLEGIO CASVI | 30 | 17 | 13 | 2212 | 2069 | 47 | +1 | |
| 7 | REALE BALONCESTO CIUDAD REAL | 30 | 17 | 13 | 2390 | 2305 | 47 | -1 | |
| 8 | ESPACIO TORRELODONES | 30 | 16 | 14 | 2311 | 2225 | 46 | +2 | |
| 9 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | 30 | 14 | 16 | 2243 | 2339 | 44 | -2 | |
| 10 | REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE | 30 | 12 | 18 | 2282 | 2422 | 42 | -1 | |
| 11 | BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | 30 | 11 | 19 | 2271 | 2419 | 41 | -9 | |
| 12 | ALZA - BASKET AZUQUECA | 30 | 11 | 19 | 2192 | 2251 | 41 | +2 | |
| 13 | CLUB BALONCESTO ARIDANE | 30 | 9 | 21 | 2164 | 2356 | 39 | +1 | |
| 14 | ASEFA ESTUDIANTES | 30 | 8 | 22 | 2112 | 2246 | 38 | +1 | |
| 15 | SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 30 | 3 | 27 | 1980 | 2388 | 33 | -3 | |
| 16 | FUENLABRADA-ILLESCAS | 30 | 3 | 27 | 1987 | 2440 | 33 | -2 |
t. a. w.3 A